Do poprawnego wyświetlenia strony wymagany jest Flash Player w wersji co najmniej 9.


![]() |
3:1 |
![]() |
| Beskid Andrychów | Górnik Wieliczka | |
| Beskid Andrychów | 3:1 | Górnik Wieliczka |
| Juventa Perfopol Starachowice | 0:1 | Unia Tarnów |
| Hetman Włoszczowa | 1:1 | Nida Pinczów |
| Garbarnia Kraków | 3:1 | Lubrzanka Kajetanów |
| Dalin Myślenice | 2:1 | Naprzód Jędrzejów |
| Puszcza Niepołomice | 6:0 | MKS Alwernia |
| Glinik Gorlice | 0:1 | Wierna Małogoszcz |
| Czarni Połaniec | 2:1 | Kmita Zabierzów |
| Orlicz Suchedniów | 4:1 | Hutnik Kraków |

| Brak ostatniego spotkania | ||
| 1970-01-01 01:00 | ||
| MKS Alwernia | - | Wierna Małogoszcz |
| Nida Pinczów | - | Orlicz Suchedniów |
| Kmita Zabierzów | - | Unia Tarnów |
| Naprzód Jędrzejów | - | Glinik Gorlice |
| Hutnik Kraków | - | Beskid Andrychów |
| Garbarnia Kraków | - | Czarni Połaniec |
| Dalin Myślenice | - | Juventa Perfopol Starachowice |
| Puszcza Niepołomice | - | Hetman Włoszczowa |
| Lubrzanka Kajetanów | - | Górnik Wieliczka |

| 1. | Puszcza Niepołomice | 70 |
| 2. | Garbarnia Kraków | 64 |
| 3. | Unia Tarnów | 63 |
| 4. | Hutnik Kraków | 58 |
| 5. | Dalin Myślenice | 58 |
| 6. | Juventa Perfopol Starachowice | 56 |
| 7. | Orlicz Suchedniów | 53 |
| 8. | Czarni Połaniec | 53 |
| 9. | Wierna Małogoszcz | 52 |
| 10. | Kmita Zabierzów | 51 |
| 11. | Nida Pinczów | 49 |
| 11. | Beskid Andrychów | 45 |
| 12. | Górnik Wieliczka | 45 |
| 14. | Naprzód Jędrzejów | 43 |
| 15. | MKS Alwernia | 34 |
| 16. | Lubrzanka Kajetanów | 25 |
| 17. | Glinik Gorlice | 21 |
| 18. | Hetman Włoszczowa | 20 |
| Poz. | User | Punkty | Zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 1. | manfred | 197 | 161 |
| 2. | milosz | 184 | 155 |
| 3. | Andus | 177 | 144 |
| 4. | Only KSB | 164 | 133 |
| 5. | ciambel | 163 | 136 |
| 6. | Gigsiu | 158 | 134 |
| 7. | RedBerry | 155 | 126 |
| 8. | amigo | 153 | 125 |
| 9. | karol15 | 141 | 124 |
| 10. | Rocznik69 | 141 | 117 |
| 11. | konopko5 | 140 | 124 |
| 12. | Trafko | 139 | 124 |
| 13. | Beskid | 137 | 116 |
| 14. | Kosthinio | 125 | 110 |
| 15. | Miszczi | 124 | 100 |
| 16. | Smaras | 119 | 103 |
| 17. | Slawo | 114 | 102 |
| 18. | maciqusxd | 110 | 92 |
| 19. | plaszma | 97 | 83 |
| 20. | nicpon88 | 77 | 69 |



Tabela | Terminarz | Kadra | Statystyki
Poz. |
Nazwa drużyny |
Meczów |
Pkt. |
Wyg. |
Rem. |
Por. |
Bramki |
Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puszcza Niepołomice | 34 | 70 | 22 | 4 | 8 | 65 - 27 | 38 |
| 2. | Garbarnia Kraków | 34 | 64 | 19 | 7 | 8 | 55 - 34 | 21 |
| 3. | Unia Tarnów | 34 | 63 | 20 | 3 | 11 | 53 - 38 | 15 |
| 4. | Hutnik Kraków | 34 | 58 | 18 | 4 | 12 | 77 - 46 | 31 |
| 5. | Dalin Myślenice | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 68 - 47 | 21 |
| 6. | Juventa Perfopol Starachowice | 34 | 56 | 18 | 2 | 14 | 50 - 44 | 6 |
| 7. | Orlicz Suchedniów | 33 | 53 | 17 | 2 | 14 | 51 - 38 | 13 |
| 8. | Czarni Połaniec | 34 | 53 | 16 | 5 | 13 | 52 - 40 | 12 |
| 9. | Wierna Małogoszcz | 34 | 52 | 13 | 13 | 8 | 34 - 26 | 8 |
| 10. | Kmita Zabierzów | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 54 - 41 | 13 |
| 11. | Nida Pinczów | 33 | 49 | 14 | 7 | 12 | 44 - 45 | -1 |
| 12. | Górnik Wieliczka | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 63 - 60 | 3 |
| 13. | Beskid Andrychów | 34 | 45 | 14 | 3 | 17 | 59 - 66 | -7 |
| 14. | Naprzód Jędrzejów | 34 | 43 | 13 | 4 | 17 | 52 - 57 | -5 |
| 15. | MKS Alwernia | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 28 - 48 | -20 |
| 16. | Lubrzanka Kajetanów | 34 | 25 | 6 | 7 | 21 | 29 - 87 | -58 |
| 17. | Glinik Gorlice | 34 | 21 | 5 | 6 | 23 | 25 - 67 | -42 |
| 18. | Hetman Włoszczowa | 34 | 20 | 4 | 8 | 22 | 28 - 76 | -48 |
Poz. |
Nazwa drużyny |
Meczów |
Pkt. |
Wyg. |
Rem. |
Por. |
Bramki |
Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puszcza Niepołomice | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 43 - 13 | 30 |
| 2. | Dalin Myślenice | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 39 - 18 | 21 |
| 3. | Garbarnia Kraków | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 31 - 16 | 15 |
| 4. | Hutnik Kraków | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 53 - 22 | 31 |
| 5. | Orlicz Suchedniów | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 32 - 17 | 15 |
| 6. | Juventa Perfopol Starachowice | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 26 - 12 | 14 |
| 7. | Czarni Połaniec | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 35 - 17 | 18 |
| 8. | Unia Tarnów | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 22 - 14 | 8 |
| 9. | Kmita Zabierzów | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 34 - 19 | 15 |
| 10. | Wierna Małogoszcz | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 15 - 9 | 6 |
| 11. | Beskid Andrychów | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 37 - 33 | 4 |
| 12. | Nida Pinczów | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 21 - 18 | 3 |
| 13. | Górnik Wieliczka | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 38 - 25 | 13 |
| 14. | Naprzód Jędrzejów | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 29 - 23 | 6 |
| 15. | MKS Alwernia | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 18 - 22 | -4 |
| 16. | Lubrzanka Kajetanów | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 14 - 34 | -20 |
| 17. | Hetman Włoszczowa | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 - 32 | -18 |
| 18. | Glinik Gorlice | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 15 - 27 | -12 |
Poz. |
Nazwa drużyny |
Meczów |
Pkt. |
Wyg. |
Rem. |
Por. |
Bramki |
Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puszcza Niepołomice | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 22 - 14 | 8 |
| 2. | Unia Tarnów | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 31 - 24 | 7 |
| 3. | Garbarnia Kraków | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 24 - 18 | 6 |
| 4. | Wierna Małogoszcz | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 19 - 17 | 2 |
| 5. | Nida Pinczów | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 23 - 27 | -4 |
| 6. | Juventa Perfopol Starachowice | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 24 - 32 | -8 |
| 7. | Hutnik Kraków | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 24 - 24 | 0 |
| 8. | Górnik Wieliczka | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 25 - 35 | -10 |
| 9. | Dalin Myślenice | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 29 - 29 | 0 |
| 10. | Kmita Zabierzów | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 20 - 22 | -2 |
| 11. | Czarni Połaniec | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 17 - 23 | -6 |
| 12. | Beskid Andrychów | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 22 - 33 | -11 |
| 13. | Orlicz Suchedniów | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 19 - 21 | -2 |
| 14. | Naprzód Jędrzejów | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 23 - 34 | -11 |
| 15. | MKS Alwernia | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 10 - 26 | -16 |
| 16. | Lubrzanka Kajetanów | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 15 - 53 | -38 |
| 17. | Glinik Gorlice | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 10 - 40 | -30 |
| 18. | Hetman Włoszczowa | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 14 - 44 | -30 |