Do poprawnego wyświetlenia strony wymagany jest Flash Player w wersji co najmniej 9.


![]() |
3:1 |
![]() |
| Beskid Andrychów | Górnik Wieliczka | |
| Beskid Andrychów | 3:1 | Górnik Wieliczka |
| Juventa Perfopol Starachowice | 0:1 | Unia Tarnów |
| Hetman Włoszczowa | 1:1 | Nida Pinczów |
| Garbarnia Kraków | 3:1 | Lubrzanka Kajetanów |
| Dalin Myślenice | 2:1 | Naprzód Jędrzejów |
| Puszcza Niepołomice | 6:0 | MKS Alwernia |
| Glinik Gorlice | 0:1 | Wierna Małogoszcz |
| Czarni Połaniec | 2:1 | Kmita Zabierzów |
| Orlicz Suchedniów | 4:1 | Hutnik Kraków |

| Brak ostatniego spotkania | ||
| 1970-01-01 01:00 | ||
| MKS Alwernia | - | Wierna Małogoszcz |
| Nida Pinczów | - | Orlicz Suchedniów |
| Kmita Zabierzów | - | Unia Tarnów |
| Naprzód Jędrzejów | - | Glinik Gorlice |
| Hutnik Kraków | - | Beskid Andrychów |
| Garbarnia Kraków | - | Czarni Połaniec |
| Dalin Myślenice | - | Juventa Perfopol Starachowice |
| Puszcza Niepołomice | - | Hetman Włoszczowa |
| Lubrzanka Kajetanów | - | Górnik Wieliczka |

| 1. | Puszcza Niepołomice | 70 |
| 2. | Garbarnia Kraków | 64 |
| 3. | Unia Tarnów | 63 |
| 4. | Hutnik Kraków | 58 |
| 5. | Dalin Myślenice | 58 |
| 6. | Juventa Perfopol Starachowice | 56 |
| 7. | Orlicz Suchedniów | 53 |
| 8. | Czarni Połaniec | 53 |
| 9. | Wierna Małogoszcz | 52 |
| 10. | Kmita Zabierzów | 51 |
| 11. | Nida Pinczów | 49 |
| 11. | Beskid Andrychów | 45 |
| 12. | Górnik Wieliczka | 45 |
| 14. | Naprzód Jędrzejów | 43 |
| 15. | MKS Alwernia | 34 |
| 16. | Lubrzanka Kajetanów | 25 |
| 17. | Glinik Gorlice | 21 |
| 18. | Hetman Włoszczowa | 20 |
| Poz. | User | Punkty | Zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 1. | manfred | 197 | 161 |
| 2. | milosz | 184 | 155 |
| 3. | Andus | 177 | 144 |
| 4. | Only KSB | 164 | 133 |
| 5. | ciambel | 163 | 136 |
| 6. | Gigsiu | 158 | 134 |
| 7. | RedBerry | 155 | 126 |
| 8. | amigo | 153 | 125 |
| 9. | karol15 | 141 | 124 |
| 10. | Rocznik69 | 141 | 117 |
| 11. | konopko5 | 140 | 124 |
| 12. | Trafko | 139 | 124 |
| 13. | Beskid | 137 | 116 |
| 14. | Kosthinio | 125 | 110 |
| 15. | Miszczi | 124 | 100 |
| 16. | Smaras | 119 | 103 |
| 17. | Slawo | 114 | 102 |
| 18. | maciqusxd | 110 | 92 |
| 19. | plaszma | 97 | 83 |
| 20. | nicpon88 | 77 | 69 |



Który aspekt prowadzonej od roku odbudowy klubu uważasz za najistotniejszy?
| Organizacyjne postawienie klubu na nogi | 438 | 17% |
| Renowacja stadionu | 777 | 31% |
| Poprawa systemu szkolenia młodzieży | 187 | 7% |
| Rozwój drużyny seniorskiej | 1125 | 45% |
Jak oceniasz szanse drużyny w walce na trzecioligowych boiskach?
| Zawojują ligę - powalczą o awans | 244 | 25% |
| Będą w czołówce | 165 | 17% |
| Poradzą sobie - z łatwością się utrzymają | 304 | 31% |
| Będą mieli problemy z utrzymaniem | 164 | 16% |
| Nie utrzymają się w III lidze | 118 | 12% |
Określ swoje aktywne zainteresowanie andrychowskim sportem
| Zawsze kibicowałem piłkarzom, siatkówka mnie nie interesuje | 179 | 38% |
| W przeszłości interesowałem się siatkówką, teraz kibicuję piłkarzom | 52 | 11% |
| Uczęszczam zarówno na mecze piłkarskie jak i siatkarskie | 96 | 21% |
| Nie interesuję się piłką nożną, wolę siatkówkę | 39 | 8% |
| Andrychowski sport śledzę tylko w mediach | 101 | 22% |
Jak określasz swoje zainteresowanie sportem lokalnym (III liga i niższe)?
| Bardzo się interesuję (śledzę wyniki, czytam relacje, analizuję tabele, przeglądam zdjęcia). | 208 | 41% |
| Umiarkowanie się interesuję (śledzę wyniki, nie wchodzę w szczegóły). | 237 | 47% |
| Mało się interesuję (czytam tylko o ciekawszych meczach, kilku w trakcie sezonu). | 64 | 13% |
Jakie jest Twoje główne (ulubione) źródło wiedzy o sporcie lokalnym?
| Gazety lokalne i regionalne dodatki | 35 | 12% |
| Niezależne internetowe strony sportowe | 81 | 27% |
| Strony klubowe | 170 | 56% |
| Inne | 16 | 5% |