Do poprawnego wyświetlenia strony wymagany jest Flash Player w wersji co najmniej 9.


![]() |
3:1 |
![]() |
| Beskid Andrychów | Górnik Wieliczka | |
| Beskid Andrychów | 3:1 | Górnik Wieliczka |
| Juventa Perfopol Starachowice | 0:1 | Unia Tarnów |
| Hetman Włoszczowa | 1:1 | Nida Pinczów |
| Garbarnia Kraków | 3:1 | Lubrzanka Kajetanów |
| Dalin Myślenice | 2:1 | Naprzód Jędrzejów |
| Puszcza Niepołomice | 6:0 | MKS Alwernia |
| Glinik Gorlice | 0:1 | Wierna Małogoszcz |
| Czarni Połaniec | 2:1 | Kmita Zabierzów |
| Orlicz Suchedniów | 4:1 | Hutnik Kraków |

| Brak ostatniego spotkania | ||
| 1970-01-01 01:00 | ||
| MKS Alwernia | - | Wierna Małogoszcz |
| Nida Pinczów | - | Orlicz Suchedniów |
| Kmita Zabierzów | - | Unia Tarnów |
| Naprzód Jędrzejów | - | Glinik Gorlice |
| Hutnik Kraków | - | Beskid Andrychów |
| Garbarnia Kraków | - | Czarni Połaniec |
| Dalin Myślenice | - | Juventa Perfopol Starachowice |
| Puszcza Niepołomice | - | Hetman Włoszczowa |
| Lubrzanka Kajetanów | - | Górnik Wieliczka |

| 1. | Puszcza Niepołomice | 70 |
| 2. | Garbarnia Kraków | 64 |
| 3. | Unia Tarnów | 63 |
| 4. | Hutnik Kraków | 58 |
| 5. | Dalin Myślenice | 58 |
| 6. | Juventa Perfopol Starachowice | 56 |
| 7. | Orlicz Suchedniów | 53 |
| 8. | Czarni Połaniec | 53 |
| 9. | Wierna Małogoszcz | 52 |
| 10. | Kmita Zabierzów | 51 |
| 11. | Nida Pinczów | 49 |
| 11. | Beskid Andrychów | 45 |
| 12. | Górnik Wieliczka | 45 |
| 14. | Naprzód Jędrzejów | 43 |
| 15. | MKS Alwernia | 34 |
| 16. | Lubrzanka Kajetanów | 25 |
| 17. | Glinik Gorlice | 21 |
| 18. | Hetman Włoszczowa | 20 |
| Poz. | User | Punkty | Zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 1. | manfred | 197 | 161 |
| 2. | milosz | 184 | 155 |
| 3. | Andus | 177 | 144 |
| 4. | Only KSB | 164 | 133 |
| 5. | ciambel | 163 | 136 |
| 6. | Gigsiu | 158 | 134 |
| 7. | RedBerry | 155 | 126 |
| 8. | amigo | 153 | 125 |
| 9. | karol15 | 141 | 124 |
| 10. | Rocznik69 | 141 | 117 |
| 11. | konopko5 | 140 | 124 |
| 12. | Trafko | 139 | 124 |
| 13. | Beskid | 137 | 116 |
| 14. | Kosthinio | 125 | 110 |
| 15. | Miszczi | 124 | 100 |
| 16. | Smaras | 119 | 103 |
| 17. | Slawo | 114 | 102 |
| 18. | maciqusxd | 110 | 92 |
| 19. | plaszma | 97 | 83 |
| 20. | nicpon88 | 77 | 69 |



Beskid Andrychów w sparingowym spotkaniu przegrał 2-3 (1-1) z jedenastą drużyną śląskiej IV ligi Czarnymi Sosnowiec. W czwartek zagraliśmy z A-klasową Sołą Kobiernice i również zeszliśmy z boiska pokonani - tym razem 1-2 (0-0).
6 marca 2010, Katowice-Szopienice
Czarni Sosnowiec 3-2 Beskid Andrychów
zawodnik testowany 35, 55, Piotr Wolny 85 - Przemysław Knapik 15, Dariusz Chowaniec 50
Czarni: Mateusz Mańdok (46 Przemysław Chyziński) – Janusz Piotrowski, Sebastian Stankiewicz, Rafał Sikora (46 Mateusz Bobrowicz), Miłosz Bujak – Rafał Moroń, Grzegorz Oberaj (46 Przemysław Dziurowicz), Dawid Potyka (46 Paweł Domański), Piotr Wolny – Kamil Miodek (60 Mateusz Miska), Bartosz Barchan.
Beskid: Kamil Syty - Tomasz Kaczmarczyk, Dawid Panek, Roland Walczak, Arkadiusz Kukuła - Mirosław Kmieć, Mariusz Sobala, Grzegorz Derek, Dariusz Chowaniec - Przemysław Knapik, Dariusz Fryś. Grali także: Mariusz Błachut, Michał Adamus, Bartłomiej Galos.
- Przegraliśmy po indywidualnych błędach zawodników, którzy w lidze nie będą występować, więc porażka ze śląskim czwartoligowcem nie robi na mnie wrażenia - tłumaczy Mirosław Kmieć, trener Beskidu. - Dla mnie ważne było zaangażowanie zawodników w mecz, akcje prowadzone w szybkim tempie. Mamy swój styl, więc przygotowania do wiosny przebiegły dobrym torem - dodaje szkoleniowiec.
W składzie Beskidu zabrakło stopera Jakuba Adamusa. Andrychowianie dwukrotnie obejmowali prowadzenie, ale nie zdołali go utrzymać. - Przy ostatniej bramce, którą dostaliśmy na cztery minuty przed końcem, nasz młody bramkarz, Kamil Syty, dał się zaskoczyć strzałem z wolnego, po krótkim rogu - zwrócił uwagę trener Kmieć. - Jest jeszcze juniorem, więc musi się kiedyś uczyć dorosłego futbolu - dodaje.