Do poprawnego wyświetlenia strony wymagany jest Flash Player w wersji co najmniej 9.


![]() |
3:1 |
![]() |
| Beskid Andrychów | Górnik Wieliczka | |
| Beskid Andrychów | 3:1 | Górnik Wieliczka |
| Juventa Perfopol Starachowice | 0:1 | Unia Tarnów |
| Hetman Włoszczowa | 1:1 | Nida Pinczów |
| Garbarnia Kraków | 3:1 | Lubrzanka Kajetanów |
| Dalin Myślenice | 2:1 | Naprzód Jędrzejów |
| Puszcza Niepołomice | 6:0 | MKS Alwernia |
| Glinik Gorlice | 0:1 | Wierna Małogoszcz |
| Czarni Połaniec | 2:1 | Kmita Zabierzów |
| Orlicz Suchedniów | 4:1 | Hutnik Kraków |

| Brak ostatniego spotkania | ||
| 1970-01-01 01:00 | ||
| MKS Alwernia | - | Wierna Małogoszcz |
| Nida Pinczów | - | Orlicz Suchedniów |
| Kmita Zabierzów | - | Unia Tarnów |
| Naprzód Jędrzejów | - | Glinik Gorlice |
| Hutnik Kraków | - | Beskid Andrychów |
| Garbarnia Kraków | - | Czarni Połaniec |
| Dalin Myślenice | - | Juventa Perfopol Starachowice |
| Puszcza Niepołomice | - | Hetman Włoszczowa |
| Lubrzanka Kajetanów | - | Górnik Wieliczka |

| 1. | Puszcza Niepołomice | 70 |
| 2. | Garbarnia Kraków | 64 |
| 3. | Unia Tarnów | 63 |
| 4. | Hutnik Kraków | 58 |
| 5. | Dalin Myślenice | 58 |
| 6. | Juventa Perfopol Starachowice | 56 |
| 7. | Orlicz Suchedniów | 53 |
| 8. | Czarni Połaniec | 53 |
| 9. | Wierna Małogoszcz | 52 |
| 10. | Kmita Zabierzów | 51 |
| 11. | Nida Pinczów | 49 |
| 11. | Beskid Andrychów | 45 |
| 12. | Górnik Wieliczka | 45 |
| 14. | Naprzód Jędrzejów | 43 |
| 15. | MKS Alwernia | 34 |
| 16. | Lubrzanka Kajetanów | 25 |
| 17. | Glinik Gorlice | 21 |
| 18. | Hetman Włoszczowa | 20 |
| Poz. | User | Punkty | Zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 1. | manfred | 197 | 161 |
| 2. | milosz | 184 | 155 |
| 3. | Andus | 177 | 144 |
| 4. | Only KSB | 164 | 133 |
| 5. | ciambel | 163 | 136 |
| 6. | Gigsiu | 158 | 134 |
| 7. | RedBerry | 155 | 126 |
| 8. | amigo | 153 | 125 |
| 9. | karol15 | 141 | 124 |
| 10. | Rocznik69 | 141 | 117 |
| 11. | konopko5 | 140 | 124 |
| 12. | Trafko | 139 | 124 |
| 13. | Beskid | 137 | 116 |
| 14. | Kosthinio | 125 | 110 |
| 15. | Miszczi | 124 | 100 |
| 16. | Smaras | 119 | 103 |
| 17. | Slawo | 114 | 102 |
| 18. | maciqusxd | 110 | 92 |
| 19. | plaszma | 97 | 83 |
| 20. | nicpon88 | 77 | 69 |



Przygotowania do wiosny nie zwalniają tempa. Beskid w kolejnym mecz sparingowym uległ 1-2 (1-1) Szczakowiance Jaworzno, liderowi katowickiej ligi okręgowej. Ślązacy w swoich rozgrywkach zdecydowanie przewodzą stawce z kompletem zwycięstw i znakomitym bilansem bramkowym 58-1. 6 marca, w próbie generalnej przed ligą, zagramy z Czarnym Sosnowiec.
27 lutego 2010, 10:00 - Katowice-Szopienice
Szczakowianka Jaworzno 2-1 Beskid Andrychów
Kamil Głośny 12, Przemysław Ochmański 68 - Dariusz Fryś 30
Szczakowianka: Krystian Nawrocki - Wojciech Jamróz, Daniel Kuciel, Kamil Byrski, Bartłomiej Sałapatek - Adrian Wojtaszak, Michał Biskup, Sebastian Dylowicz, Grzegorz Kantek - Kamil Głośny, Adam Janeczko. Grali także: Przemysław Ochmański, Sebastian Chojnowski.
Beskid: Jacek Felsch - Mariusz Błachut, Roland Walczak, Jakub Adamus, Arkadiusz Kukuła - Mirosław Kmieć, Mariusz Sobala, Grzegorz Derek, Dariusz Chowaniec - Przemysław Knapik, Dariusz Fryś. Grali także: Kamil Syty, Dawid Panek, Michał Adamus.
- W Krakowie grają taką delikatną piłkę, więc z pewnością zaskoczyliśmy rywali agresywnością i nieustępliwością na boisku - tymi słowami Andrzej Sermak, trener Szczakowianki, komplementował swoich podopiecznych. - Mieliśmy jeszcze kilka "setek", więc jeśli udałoby nam się je wszystkie wykorzystać, wynik oscylowałby w okolicach "dwucyfrówki" - dodał jaworznicki szkoleniowiec bardzo dobrze znany przecież fanom futbolu w Małopolsce.
- Prowadziliśmy grę, a rywale najzwyczajniej nas skontrowali - ocenił Mirosław Kmieć, trener Beskidu. - Przyznaję, że przeciwnicy zdobyli ładne dla oka bramki. To był tylko sparing i doprawdy nie chce mi się stale powtarzać, że formę budujemy na ligę. Nie korzystałem z usług juniorów, bo oni mieli swój sparing, a wiosna będzie dla nich ważna, bo biją się o awans do ligi wojewódzkiej - dodał andrychowski szkoleniowiec.