Do poprawnego wyświetlenia strony wymagany jest Flash Player w wersji co najmniej 9.


![]() |
3:1 |
![]() |
| Beskid Andrychów | Górnik Wieliczka | |
| Beskid Andrychów | 3:1 | Górnik Wieliczka |
| Juventa Perfopol Starachowice | 0:1 | Unia Tarnów |
| Hetman Włoszczowa | 1:1 | Nida Pinczów |
| Garbarnia Kraków | 3:1 | Lubrzanka Kajetanów |
| Dalin Myślenice | 2:1 | Naprzód Jędrzejów |
| Puszcza Niepołomice | 6:0 | MKS Alwernia |
| Glinik Gorlice | 0:1 | Wierna Małogoszcz |
| Czarni Połaniec | 2:1 | Kmita Zabierzów |
| Orlicz Suchedniów | 4:1 | Hutnik Kraków |

| Brak ostatniego spotkania | ||
| 1970-01-01 01:00 | ||
| MKS Alwernia | - | Wierna Małogoszcz |
| Nida Pinczów | - | Orlicz Suchedniów |
| Kmita Zabierzów | - | Unia Tarnów |
| Naprzód Jędrzejów | - | Glinik Gorlice |
| Hutnik Kraków | - | Beskid Andrychów |
| Garbarnia Kraków | - | Czarni Połaniec |
| Dalin Myślenice | - | Juventa Perfopol Starachowice |
| Puszcza Niepołomice | - | Hetman Włoszczowa |
| Lubrzanka Kajetanów | - | Górnik Wieliczka |

| 1. | Puszcza Niepołomice | 70 |
| 2. | Garbarnia Kraków | 64 |
| 3. | Unia Tarnów | 63 |
| 4. | Hutnik Kraków | 58 |
| 5. | Dalin Myślenice | 58 |
| 6. | Juventa Perfopol Starachowice | 56 |
| 7. | Orlicz Suchedniów | 53 |
| 8. | Czarni Połaniec | 53 |
| 9. | Wierna Małogoszcz | 52 |
| 10. | Kmita Zabierzów | 51 |
| 11. | Nida Pinczów | 49 |
| 11. | Beskid Andrychów | 45 |
| 12. | Górnik Wieliczka | 45 |
| 14. | Naprzód Jędrzejów | 43 |
| 15. | MKS Alwernia | 34 |
| 16. | Lubrzanka Kajetanów | 25 |
| 17. | Glinik Gorlice | 21 |
| 18. | Hetman Włoszczowa | 20 |
| Poz. | User | Punkty | Zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 1. | manfred | 197 | 161 |
| 2. | milosz | 184 | 155 |
| 3. | Andus | 177 | 144 |
| 4. | Only KSB | 164 | 133 |
| 5. | ciambel | 163 | 136 |
| 6. | Gigsiu | 158 | 134 |
| 7. | RedBerry | 155 | 126 |
| 8. | amigo | 153 | 125 |
| 9. | karol15 | 141 | 124 |
| 10. | Rocznik69 | 141 | 117 |
| 11. | konopko5 | 140 | 124 |
| 12. | Trafko | 139 | 124 |
| 13. | Beskid | 137 | 116 |
| 14. | Kosthinio | 125 | 110 |
| 15. | Miszczi | 124 | 100 |
| 16. | Smaras | 119 | 103 |
| 17. | Slawo | 114 | 102 |
| 18. | maciqusxd | 110 | 92 |
| 19. | plaszma | 97 | 83 |
| 20. | nicpon88 | 77 | 69 |



Niepowodzeniem zakończył się halowy turniej o mistrzostwo Małopolski Zachodniej dla naszych juniorów starszych (rocznik 1991). Po trzech porażkach w hali MOKSiR w Chrzanowie Beskid zajął ostatnie miejsce w tabeli. Do finałowej rozgrywki awansowały drużyny MKS-u Trzebinia/Siersza i Unii Oświęcim.
Wyniki turnieju juniorów starszych:
09:00: MKS Trzebinia/Siersza 0-3 Unia Oświęcim
09:50: Beskid Andrychów 1-2 IKS Olkusz (gol dla Beskidu: Kamil Kozłowski)
10:40: MKS Trzebinia/Siersza 5-2 Beskid Andrychów (gole dla Beskidu: Mateusz Penkala, Konrad Sobita)
11:30: Unia Oświęcim 0-3 IKS Olkusz
12:20: MKS Trzebinia/Siersza 6-1 IKS Olkusz
13:10: Unia Oświęcim 8-0 Beskid Andrychów
sędziowali: Rafał Ziach, Janusz Krupnik, Mateusz Kulig (Chrzanów).
Grano 2x10 minut.
Tabela:
1. MKS Trzebinia/Siersza 3 6 11- 6
2. Unia Oświęcim 3 6 11- 3
3. IKS Olkusz 3 6 6- 7
4. Beskid Andrychów 3 0 3-15
Wśród juniorów młodszych - podobnie jak w starszym roczniku - najlepsi okazali się MKS Trzebinia/Siersza i Unia Oświęcim. Kolejne miejsca zajęły Astra Spytkowice i MOSiR Bukowno.